asd
asd
Series | Size | SKU# | Load Index / ply | Speed Rating | Rim | Section Width | Overall Diameter | Load Capability | Inflated Pressure | ||||
mm | inch | mm | inch | S/D(kg) | S/D(Ibs) | ( kpa ) | ( psi ) | ||||||
6.50R16LT | 73533 | 10PR | N | 5.50F | 185 | 7.3 | 750 | 29.5 | 975/860 | 560 | 81 | ||
7.00R15LT | 73534 | 10PR | N | 5.50F | 200 | 7.9 | 750 | 29.5 | 1040/915 | 560 | 81 | ||
7.00R16LT | 73535 | 12PR | N | 5.50F | 200 | 7.9 | 775 | 30.5 | 1220/1075 | 670 | 97 | ||
7.50R16LT | 73536 | 14PR | N | 6.00G | 218 | 8.6 | 805 | 31.7 | 1495/1310 | 740 | 107 |
asd
asd
ad
Luckily, many Rolex collectors a
TYRE EXPO AFRICA 2014
In addition to taking into <a
TYRE EXPO AFRICA 2014
The market for Rolex is very hot