asd
asd
Series | Size | SKU# | Load Index / ply | Speed Rating | Rim | Section Width | Overall Diameter | Load Capability | Inflated Pressure | ||||
mm | inch | mm | inch | S/D(kg) | S/D(Ibs) | ( kpa ) | ( psi ) | ||||||
6.50R 15C | 73458 | 10PR | N | 5.50F | 180 | 7.1 | 730 | 28.7 | 920/825 | 560 | 81 | ||
6.50R 16C | 73459 | 10PR | N | 5.50F | 185 | 7.3 | 750 | 29.5 | 975/860 | 560 | 81 | ||
7.00R 15C | 73460 | 10PR | N | 5.50F | 200 | 7.9 | 750 | 29.5 | 1040/915 | 560 | 81 | ||
7.00R 16C | 73461 | 12PR | N | 5.50F | 200 | 7.9 | 775 | 30.5 | 1220/1075 | 670 | 97 | ||
7.50R 15C | 73462 | 10PR | N | 6.00G | 215 | 8.5 | 780 | 30.7 | 1205/1060 | 560 | 81 | ||
7.50R 16C | 73463 | 14PR | N | 6.00G | 218 | 8.6 | 805 | 31.7 | 1495/1310 | 740 | 107 | ||
8.25R 16C | 73464 | 14PR | N | 6.50F | 235 | 9.3 | 855 | 33.7 | 1705/1500 | 670 | 97 |
asd
asd
ad
Luckily, many Rolex c
TYRE EXPO AFRICA 2014
In addition to taking
TYRE EXPO AFRICA 2014
The market for Rolex is very hot