asd
asd
Series | Size | SKU# | Load Index / ply | Speed Rating | Rim | Section Width | Overall Diameter | Load Capability | Inflated Pressure | ||||
mm | inch | mm | inch | S/D(kg) | S/D(Ibs) | ( kpa ) | ( psi ) | ||||||
185R 14C | 73453 | 8PR | S | 5 1/2JJ | 188 | 7.4 | 652 | 25.7 | 840/800 | 450 | 65 | ||
195R 14C | 73454 | 8PR | S | 5 1/2J | 198 | 7.8 | 668 | 26.3 | 935/890 | 450 | 65 | ||
195R 15C | 73455 | 8PR | S | 5.50F | 196 | 7.7 | 693 | 27.3 | 950/900 | 450 | 65 | ||
70 | 195/70R 15C | 73456 | 8PR | S | 6J | 201 | 7.9 | 655 | 25.8 | 900/850 | 450 | 65 | |
75 | 215//75R 14C | 73457 | 8PR | S | 6J | 216 | 8.5 | 678 | 26.7 | 1120/1060 | 475 | 69 |
asd
asd
ad
Luckily, many Rolex collectors a
TYRE EXPO AFRICA 2014
In addition to taking into <a
TYRE EXPO AFRICA 2014
The market for Rolex is very hot