asd
asd
Size | PR | Standard Rim | Tread Depth | Overall Dimension | Section Width | Inflated Pressure | Max Loading |
10-16.5TL | 10PR | 8.25 | 19 | 773 | 264 | 520 | 2135 |
10-16.5TL | 8PR | 8.25 | 19 | 773 | 264 | 410 | 1880 |
12-16.5TL | 10PR | 9.75 | 19 | 831 | 307 | 450 | 2540 |
12-16.5TL | 12PR | 9.75 | 19 | 831 | 307 | 550 | 2865 |
14-17.5TL BIG DOG | 14PR | 10.5 | 22 | 921 | 349 | 550 | 3875 |
14-17.5TL NHS | 14PR | 10.5 | 24 | 921 | 349 | 550 | 3875 |
15-19.5TL BIG DOG | 14PR | 11.75 | 22 | 1019 | 389 | 480 | 4565 |
15-19.5TL NHS | 14PR | 11.75 | 24 | 1019 | 389 | 480 | 4565 |
asd
asd
ad
Luckily, many Rolex c
TYRE EXPO AFRICA 2014
In addition to taking
TYRE EXPO AFRICA 2014
The market for Rolex is very hot